- 1.Стационарная форма социального обслуживания (Стационарное отделение квартирного типа)
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество получателей услуг | ||
Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | ||
1 | Социально-бытовые | 0 | 33 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 0 | 28 | 0 |
3 | Социально-психологические | 0 | 26 | 0 |
4 | Социально-педагогические | 0 | 19 | 0 |
5 | Социально-правовые | 0 | 12 | 0 |
6 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 0 | 4 | 0 |
2.Полустационарная форма социального обслуживания (Группа дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов)
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество получателей услуг | ||
Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | ||
1 | Социально-бытовые | 4 | 0 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 4 | 0 | 0 |
3 | Социально-психологические | 4 | 0 | 0 |
4 | Социально-педагогические | 4 | 0 | 0 |
5 | Социально-трудовые | 4 | 0 | 0 |
6 | Социально-правовые | 4 | 0 | 0 |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |
3 | 0 | 0 |
3.Полустационарная форма социального обслуживания (Отделение дневного пребывания молодых инвалидов)
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество получателей услуг | ||
Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | ||
1 | Социально-бытовые | 5 | 3 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 5 | 3 | 0 |
3 | Социально-психологические | 5 | 3 | 0 |
4 | Социально-педагогические | 5 | 3 | 0 |
5 | Социально-трудовые | 5 | 3 | 0 |
6 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |
5 | 3 | 0 |
4.Полустационарная форма социального обслуживания (Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов)
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество получателей услуг | ||
Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | ||
1 | Социально-бытовые | 10 | 0 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 10 | 0 | 0 |
3 | Социально-психологические | 10 | 0 | 0 |
4 | Социально-педагогические | 10 | 0 | 0 |
5 | Социально-трудовые | 10 | 0 | 0 |
6 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 10 | 0 | 0 |
5.В форме социального обслуживания на дому (Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов)
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество получателей услуг | ||
Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | ||
1 | Социально-бытовые | 103 | 6 | 6 |
2 | Социально-медицинские | 103 | 6 | 6 |
3 | Социально-психологические | 103 | 6 | 6 |
4 | Социально-педагогические | 4 | 0 | 0 |
5 | Социально-правовые | 103 | 6 | 6 |
6 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 4 | 0 | 0 |